Aktuální příspěvky pojišťoven
Příspěvky zdravotních pojišťoven:
| VZP (111) | až 500,- Kč | 
| VoZP (201) děti do 18 let dospělí | až 1000,- Kč až 500,- Kč | 
| ČPZP (205) děti a mládež do 18-ti let dospělí | až 1500,- Kč až 1000,- Kč | 
| OZP (207) | až 300,- Kč | 
| ZPŠ (209) | až 400,- Kč | 
| ZP MV ČR (211) | až 500,- Kč | 
| RBP (213) | až 1000,- Kč | 
Aktualizováno: 01.01.2018
 
		
 
			